Үнийн мэдээлэл
Худалдах талбайн үнэ
| Давхар | Үндсэн үнэ /1м²/ | 100% бэлэн төлөлт /1м²/ |
70% бэлэн төлөлт 30% бартер /1м²/ |
50% бэлэн төлөлт 50% лизинг /1м²/ |
30% бэлэн төлөлт 20% ашиглалтад орох үед 50% лизинг /1м²/ |
0% бэлэн төлөлт бартер лизинг /1м²/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-р давхар | Борлуулалт дууссан | |||||
| 2-р давхар | 19,200,000 ₮ | 10,700,000 ₮ | 10,700,000 ₮ | 11,200,000 ₮ | 12,200,000 ₮ | 12,700,000 ₮ |
| 3-р давхар | 18,200,000 ₮ | 9,200,000 ₮ | 9,200,000 ₮ | 9,700,000 ₮ | 10,200,000 ₮ | 10,700,000 ₮ |
| 4-р давхар | 17,200,000 ₮ | 8,700,000 ₮ | 8,700,000 ₮ | 9,200,000 ₮ | 9,700,000 ₮ | 10,200,000 ₮ |
| 5-р давхар | 16,200,000 ₮ | 8,200,000 ₮ | 8,200,000 ₮ | 8,700,000 ₮ | 9,200,000 ₮ | 9,700,000 ₮ |
| 6-р давхар | 15,200,000 ₮ | 7,700,000 ₮ | 7,700,000 ₮ | 8,200,000 ₮ | 8,700,000 ₮ | 9,200,000 ₮ |
Бартерын нөхцөл
- АВТОМАШИН
- ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ
Бартерын үнэлгээг харилцан тохиролцож тогтооно.
Лизингийн нөхцөл
Үлдэгдэл төлбөрийг:
- 36 САР ХҮРТЭЛ
- ЖИЛИЙН 6%-ИЙН ХҮҮТЭЙ
- САР БҮР ХУВААН ТӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ
Түрээсийн талбайн үнэ
| Давхар | Түрээсийн үнэ (1м2/ сар) | Түрээсийн тайлбар |
|---|---|---|
| B1 давхар | 45,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 1-р давхар | 74,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 2-р давхар | 69,500 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 3-р давхар | 65,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 4-р давхар | 60,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 5-р давхар | 55,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 6-р давхар | 50,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 8-р давхар | 45,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
| 9-р давхар | 50,000 ₮ | Түрээслэх боломжтой |
Талбайн мэдээлэл
Энэ давхрын план файлыг харуулах боломжгүй байна.